Эллиптический тренажер Orlauf Onyx
Купить с доставкой и сборкой Эллиптический тренажер Orlauf Onyx
Эллиптический тренажер Orlauf Onyx предлагает эффективные домашние тренировки, сочетая современные технологии и комфорт. Этот орбитрек позволяет достигать хороших результатов, не выходя из дома.
Модель оснащена мощным передним приводом с 12-килограммовым маховиком, обеспечивающим плавный ход и стабильную нагрузку. 16 уровней электромагнитной системы нагружения позволяют точно настроить интенсивность занятий под индивидуальные потребности пользователя.
Эргономика Orlauf Onyx продумана для комфортных тренировок. Длина шага 51 см и расстояние между педалями 6 см обеспечивают удобное положение тела. Встроенные сенсорные датчики пульса и совместимость с беспроводным кардиопоясом помогают контролировать эффективность занятий.
Надежность конструкции позволяет использовать тренажер пользователям весом до 140 кг. Трехкомпонентный педальный узел гарантирует долговечность. Транспортировочные ролики и компенсаторы неровности пола обеспечивают легкое перемещение и устойчивость орбитрека.
Совместимость с приложением FitShow добавляет разнообразия в тренировки. Виртуальные ландшафты, отслеживание прогресса и возможность соревноваться с другими пользователями делают занятия более увлекательными.
Система нагружения | электромагнитная |
---|---|
Эргометр | нет |
Мощность нагрузки, Вт | нет данных |
Использование | домашнее |
Питание | сеть |
Вес маховика, кг | 12 (собственный) |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Регулировка угла наклона | нет |
Количество программ | 22 (13 встроенных, пульсозависимая, 4 пользовательские, ватт тренировка, BodyFAT) |
Привод | передний |
Длина шага, мм | 510 |
Изменение длины шага | нет |
Расстояние между педалями, мм | 60 |
Измерение пульса | датчики на рукоятках, беспроводной кардиопояс (опция) |
Дисплей | LCD с голубой подсветкой. Отображение расхода калорий, дистанции, времени тренировки, скорости, пульса. |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складывание | нет |
Габариты в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 157х67х182 |
Габариты в сложенном состоянии, см (ДхШхВ) | нет данных |
Габариты упаковки, см (ДхШхВ) | 170х47х76 |
Вес нетто, кг | 65 |
Вес брутто, кг | 77 |
Преимущества | Мощный передний привод с маховиком 12 кг, 16 уровней электромагнитной системы нагружения, длина шага 51 см для комфортных тренировок, расстояние между педалями 6 см, встроенные сенсорные датчики пульса, совместимость с беспроводным кардиопоясом, максимальный вес пользователя 140 кг, трехкомпонентный педальный узел, транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола, совместимость с приложением FitShow. |
Рекомендуем
Оставить отзыв